小组 A · 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
小组 B · 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
小组 C · 积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
出线形势 · 深度解读
A组 伊朗几乎锁定一个直通名额;乌兹别克与阿联酋争夺第二。
B组 日本一骑绝尘,澳大利亚、沙特争夺直接出线权;中国队需全力争取附加赛名额。
C组 韩国、伊拉克占据主动,约旦紧随其后,第三名仍有变数。
常见问题 · 预选赛解答